


<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.fiat.com.br/mundo-fiat/novidades-fiat.jsp" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Fiat | RSS Novidades</title>		
		<link>http://www.fiat.com.br/mundo-fiat/novidades-fiat.jsp</link>
		<description><![CDATA[Carros e lançamentos, eventos, promoções, notícias do FIAT Rally Universitário, parcerias, novidades institucionais e de mercado.]]></description>		
		<language>pt-br</language>
		<updated>16 May 2012 22:46:57 GMT</updated>
		<image>
			<url>http://www.fiat.com.br/img/logo_fiat.png</url>
			<title><![CDATA[Fiat Automóveis]]></title>
			<link>http://www.fiat.com.br</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Fiat Bravo 2013 chega às concessionárias mais equipado e com o novo câmbio Dualogic Plus]]></title>
			<pubDate>15 May 2012 16:08:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.fiat.com.br/mundo-fiat/novidades/6697/FIAT+BRAVO+2013+CHEGA+AS+CONCESSIONARIAS+MAIS+EQUIPADO+E+COM+O+NOVO+CAMBIO+DUALOGIC+PLUS</link>
			<guid>http://www.fiat.com.br/mundo-fiat/novidades/6697/FIAT+BRAVO+2013+CHEGA+AS+CONCESSIONARIAS+MAIS+EQUIPADO+E+COM+O+NOVO+CAMBIO+DUALOGIC+PLUS</guid>
			<description><![CDATA[Reconhecido por seu design, inova&ccedil;&atilde;o, performance e conforto, o Fiat Bravo chega ao mercado com sua linha 2013 mais uma vez inovando na gama de modelos Fiat, com o novo c&acirc;mbio Dualogic&reg; Plus, e ainda ganha equipamentos em sua lista de s&eacute;rie que o deixam mais completo. &nbsp;&nbsp;Repleto de tecnologia, o modelo estreou em seu lan&ccedil;amento com o R&aacute;dio NAV&trade;, o sensor de estacionamento dianteiro, o Logo Push, entre outras tecnologias, agora o Fiat Bravo 2013 passa a contar, al&eacute;m no novo c&acirc;mbio Dualogic, tamb&eacute;m com mais itens em sua lista de equipamentos. Confira abaixo.As vers&otilde;es Essence 1.8 16V e Essence Dualogic 1.8 16V ganham de s&eacute;rie :&bull; volante em couro com comando do r&aacute;dio;&bull; Apoia-bra&ccedil;o central dos bancos dianteiros com v&atilde;o refrigerado;&bull; Guarni&ccedil;&otilde;es abaixo dos vidros e ma&ccedil;anetas cromadas;&bull; E parafuso antifurto, este agora presente &nbsp;em todas as vers&otilde;es do modelo.O &nbsp;Bravo T-Jet traz ainda de s&eacute;rie na linha 2013 o teto solar el&eacute;trico Skydome.C&acirc;mbio Dualogic&reg; PlusO c&acirc;mbio Dualogic entrou na gama Fiat com o Stilo, em 2008. Esta nova tecnologia trouxe o conforto de um c&acirc;mbio autom&aacute;tico, sem perder a efici&ecirc;ncia no consumo de combust&iacute;vel e no desempenho. Agora o Fiat Bravo 2013 oferece o novo c&acirc;mbio Dualogic&reg; Plus, que al&eacute;m de evoluir todo o conceito de trocas de marchas, tornando-as muito mais confort&aacute;veis, traz tamb&eacute;m novas tecnologias: Creeping e Auto-Up Shift Abort - que se somam as j&aacute; conhecidas fun&ccedil;&otilde;es Manual, Auto Down, Kick Down e Sport.Al&eacute;m do aprimoramento nas trocas de marchas, que est&atilde;o agora bem mais harmoniosas com as rota&ccedil;&otilde;es do motor e com o n&iacute;vel de exig&ecirc;ncia de pot&ecirc;ncia imposta pelo cliente naquele momento, a nova fun&ccedil;&atilde;o Creeping proporciona manobras muito mais confort&aacute;veis e seguras, j&aacute; que o sistema se encarrega, automaticamente, de mover lentamente o ve&iacute;culo, sem que o cliente aperte o acelerador, como em qualquer modelo autom&aacute;tico convencional. Assim que o motorista retirar o p&eacute; do freio, o sistema Creeping do novo Dualogic Plus vai movimentar o carro lentamente, deixando para o motorista o &uacute;nico trabalho de manobrar o volante e o freio. Com isso, o condutor tem mais facilidade e comodidade em manobras de estacionamento e arrancadas em rampas leves.&nbsp;Outra melhoria do sistema &eacute; a fun&ccedil;&atilde;o Auto-Up Shift Abort. Ainda mais inteligente, o sistema &eacute; capaz de identificar o exato momento de uma retomada de velocidade e abortar, se for o caso, a troca para uma marcha superior, mantendo a rota&ccedil;&atilde;o do motor elevada para disponibilizar mais torque e pot&ecirc;ncia. &nbsp;O Dualogic Plus &eacute; de s&eacute;rie em todas as vers&otilde;es do Bravo Absolute e pode compor ainda, a vers&atilde;o Essence. A vers&atilde;o T-Jet &eacute; equipada com transmiss&atilde;o manual de seis marchas.Durante a vig&ecirc;ncia da garantia geral (dois anos) do Fiat Bravo, o propriet&aacute;rio tem direito a assist&ecirc;ncia 24 horas Confiat, que executa servi&ccedil;os de urg&ecirc;ncia como reboque, socorro mec&acirc;nico e ve&iacute;culo reserva em qualquer local do Brasil.Mesmo com todos esses benef&iacute;cios, as vers&otilde;es Essence e Absolute mantiveram os pre&ccedil;os. Veja abaixo a gama do novo Fiat Bravo 2013, que acaba de chegar ao mercado:&bull; Bravo Essence 1.8 16V&bull; Bravo Essence Dualogic 1.8 16V&nbsp;&bull; Bravo Absolute Dualogic 1.8 16V&nbsp;&bull; Bravo T-Jet.&nbsp;&ldquo;As noticias aqui postadas s&atilde;o datadas e seguem ordem cronol&oacute;gica, &nbsp;sendo que as mais recentes iniciam o espa&ccedil;o &ldquo;ULTIMAS NOTICIAS&rdquo;. Atente-se para referidas datas, face as constantes desatualiza&ccedil;&otilde;es, presen&ccedil;a de noticias e dicas superadas e indispon&iacute;veis. &nbsp;Em caso de duvidas, entre com contato com a Central de Relacionamento: 0800 70 71000.&rdquo;]]></description>
			<author><![CDATA[Fiat Automóveis]]></author>
			<category><![CDATA[carroselancamentos]]></category>			
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fiat e Bandeirante lançam modelo de Uno Elétrico e de Passeio para crianças]]></title>
			<pubDate>14 May 2012 17:10:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.fiat.com.br/mundo-fiat/novidades/6696/FIAT+E+BANDEIRANTE+LANCAM+MODELO+DE+UNO+ELETRICO+E+DE+PASSEIO+PARA+CRIANCAS</link>
			<guid>http://www.fiat.com.br/mundo-fiat/novidades/6696/FIAT+E+BANDEIRANTE+LANCAM+MODELO+DE+UNO+ELETRICO+E+DE+PASSEIO+PARA+CRIANCAS</guid>
			<description><![CDATA[A plataforma Fiat Toys, que busca interagir com os consumidores de forma l&uacute;dica, apresenta ao mercado o Uno Passeio e Uno El&eacute;trico, criados em parceria com a Brinquedos Brandeirantes. Os produtos foram inspirados no Novo Uno, carro lan&ccedil;ado pela Fiat em 2010 e sucesso de vendas da fabricante.&nbsp;O Uno Passeio, criado para a crian&ccedil;a pedalar e passear com conforto e seguran&ccedil;a, conta com duas formas de uso: a fun&ccedil;&atilde;o auxiliar passeio (com haste para o adulto empurrar o Uno Passeio) e a fun&ccedil;&atilde;o pedal, em que a crian&ccedil;a tem acesso aos pedais e utiliza o brinquedo da forma tradicional. O brinquedo &eacute; equipado com cinto de seguran&ccedil;a com tr&ecirc;s pontos, haste remov&iacute;vel, piso retr&aacute;til, volante com luzes, buzina eletr&ocirc;nica e porta objeto traseiro. O Uno Passeio est&aacute; dispon&iacute;vel tamb&eacute;m na vers&atilde;o Premium, que cont&eacute;m uma capota articul&aacute;vel e girat&oacute;ria. Os carrinhos s&atilde;o customizados com adesivos e grafismos que remetem ao Novo Uno. O brinquedo est&aacute; dispon&iacute;vel nas cores azul, rosa e amarelo-citrus (vers&atilde;o Premium).O Uno El&eacute;trico &eacute; a vers&atilde;o do carro para crian&ccedil;as e adultos brincarem juntos, podendo ser &nbsp;utilizado com ou sem controle remoto. O brinquedo possui painel com chave eletr&ocirc;nica que emite som de igni&ccedil;&atilde;o, volante com buzina el&eacute;trica, c&acirc;mbio com duas marchas, bot&atilde;o de acionamento de controle remoto e dispositivo de prote&ccedil;&atilde;o do sistema el&eacute;trico. O carro el&eacute;trico &eacute; movido &agrave; bateria recarreg&aacute;vel.Os brinquedos podem ser encontrados na loja virtual Fiat Fashion (www.fiatfashion.com.br) e em lojas especializadas de todo o pa&iacute;s. O pre&ccedil;o sugerido para o Uno Passeio &eacute; de R$ 469,00 para os modelos rosa e azul, e R$ 499,00 na vers&atilde;o Premium. O Uno El&eacute;trico chega ao mercado com o pre&ccedil;o sugerido em R$ 939,00.Este &eacute; o segundo projeto da parceria do Fiat Toys com a Brinquedos Bandeirante, iniciada com o lan&ccedil;amento do 500 el&eacute;trico, no in&iacute;cio de 2012.&nbsp;&ldquo;As noticias aqui postadas s&atilde;o datadas e seguem ordem cronol&oacute;gica, &nbsp;sendo que as mais recentes iniciam o espa&ccedil;o &ldquo;ULTIMAS NOTICIAS&rdquo;. Atente-se para referidas datas, face as constantes desatualiza&ccedil;&otilde;es, presen&ccedil;a de noticias e dicas superadas e indispon&iacute;veis. &nbsp;Em caso de duvidas, entre com contato com a Central de Relacionamento: 0800 70 71000.&rdquo;]]></description>
			<author><![CDATA[Fiat Automóveis]]></author>
			<category><![CDATA[parcerias]]></category>			
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fiat recebe prêmio &#147;Melhor Fabricante de Picape Compacta&#148;]]></title>
			<pubDate>14 May 2012 12:24:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.fiat.com.br/mundo-fiat/novidades/6694/FIAT+RECEBE+PREMIO+147MELHOR+FABRICANTE+DE+PICAPE+COMPACTA148</link>
			<guid>http://www.fiat.com.br/mundo-fiat/novidades/6694/FIAT+RECEBE+PREMIO+147MELHOR+FABRICANTE+DE+PICAPE+COMPACTA148</guid>
			<description><![CDATA[A Fiat Autom&oacute;veis acaba de receber o t&iacute;tulo &ldquo;Melhor Fabricante de Picape Compacta&rdquo;, com o Fiat Strada, no pr&ecirc;mio M&eacute;rito Reconhecido 2012, organizado pela revista Jornauto.Esse resultado &eacute; levantado por meio de uma pesquisa realizada a cada dois anos com os leitores da revista. Nela s&atilde;o eleitos os maiores fabricantes e as melhores marcas de pe&ccedil;as, produtos e ve&iacute;culos.Esse pr&ecirc;mio confirma o sucesso da picape Strada, l&iacute;der em seu segmento h&aacute; doze anos.&nbsp;&ldquo;As noticias aqui postadas s&atilde;o datadas e seguem ordem cronol&oacute;gica, &nbsp;sendo que as mais recentes iniciam o espa&ccedil;o &ldquo;ULTIMAS NOTICIAS&rdquo;. Atente-se para referidas datas, face as constantes desatualiza&ccedil;&otilde;es, presen&ccedil;a de noticias e dicas superadas e indispon&iacute;veis. &nbsp;Em caso de duvidas, entre com contato com a Central de Relacionamento: 0800 70 71000.&rdquo;]]></description>
			<author><![CDATA[Fiat Automóveis]]></author>
			<category><![CDATA[premios]]></category>			
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FIAT Lança Modelo Elétrico do Cinquecento para crianças]]></title>
			<pubDate>2 May 2012 18:31:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.fiat.com.br/mundo-fiat/novidades/6693/FIAT+LANCA+MODELO+ELETRICO+DO+CINQUECENTO+PARA+CRIANCAS</link>
			<guid>http://www.fiat.com.br/mundo-fiat/novidades/6693/FIAT+LANCA+MODELO+ELETRICO+DO+CINQUECENTO+PARA+CRIANCAS</guid>
			<description><![CDATA[A linha Fiat Toys, que traz produtos inspirados nos autom&oacute;veis da montadora, lan&ccedil;a o Fiat 500 el&eacute;trico. R&eacute;plica do Fiat Cinquecento, carro relan&ccedil;ado pela Fiat em 2011, o brinquedo &eacute; destinado a crian&ccedil;as acima de 3 anos.O carrinho, importado e distribu&iacute;do pela Brinquedos Bandeirante, pode ser utilizado da forma tradicional, com a crian&ccedil;a dirigindo, ou acionado &agrave; dist&acirc;ncia por controle remoto. O brinquedo conta com c&acirc;mbio com marcha para frente e r&eacute;, e funciona com motor el&eacute;trico acionado por bateria recarreg&aacute;vel. No painel do brinquedo, est&atilde;o a chave com som de igni&ccedil;&atilde;o e o interruptor que acende os far&oacute;is dianteiros. No volante, o bot&atilde;o central aciona a buzina.&ldquo;O Fiat 500 El&eacute;trico foi totalmente inspirado nos atrativos do carro de verdade, que atrai um p&uacute;blico muito exigente. O brinquedo funciona como um test-drive para crian&ccedil;as, proporcionando uma incr&iacute;vel experi&ecirc;ncia com a marca&rdquo;, diz Ros&aacute;lia Andrade, coordenadora do projeto Fiat Toys.&nbsp;Dispon&iacute;vel na cor vermelha, o Fiat 500 El&eacute;trico traz detalhes cromados na carroceria, conjunto &oacute;tico e calotas que d&atilde;o um toque cl&aacute;ssico ao brinquedo. Al&eacute;m disso, a decora&ccedil;&atilde;o em grafismo branco define o seu visual esportivo e estiloso, assim como carro mundial da Fiat.O Fiat 500 el&eacute;trico j&aacute; est&aacute; &agrave; venda na loja virtual Fiat Fashion (www.fiatfashion.com.br) e em lojas de brinquedos de todo o pa&iacute;s.Pre&ccedil;o sugerido de venda: R$999,00&ldquo;As noticias aqui postadas s&atilde;o datadas e seguem ordem cronol&oacute;gica, &nbsp;sendo que as mais recentes iniciam o espa&ccedil;o &ldquo;ULTIMAS NOTICIAS&rdquo;. Atente-se para referidas datas, face as constantes desatualiza&ccedil;&otilde;es, presen&ccedil;a de noticias e dicas superadas e indispon&iacute;veis. &nbsp;Em caso de duvidas, entre com contato com a Central de Relacionamento: 0800 70 71000.&rdquo;]]></description>
			<author><![CDATA[Fiat Automóveis]]></author>
			<category><![CDATA[institucional]]></category>			
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fiat premia concessionárias que se destacaram em 2011]]></title>
			<pubDate>2 May 2012 12:47:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.fiat.com.br/mundo-fiat/novidades/6692/FIAT+PREMIA+CONCESSIONARIAS+QUE+SE+DESTACARAM+EM+2011</link>
			<guid>http://www.fiat.com.br/mundo-fiat/novidades/6692/FIAT+PREMIA+CONCESSIONARIAS+QUE+SE+DESTACARAM+EM+2011</guid>
			<description><![CDATA[Qualitas Excel&ecirc;ncia rende homenagem aos empres&aacute;rios e a toda a equipe,em novo conceito de excel&ecirc;nciaNo &uacute;ltimo dia 27 de abril, com o tema &ldquo;Juntos somos mais fortes&rdquo;, a Fiat Autom&oacute;veis premiou as 25 melhores concession&aacute;rias do Brasil e suas equipes no Qualitas Excel&ecirc;ncia, uma cerim&ocirc;nia que reuniu cerca de 600 convidados no Rio de Janeiro. Os pr&ecirc;mios foram entregues pelo presidente da Fiat-Chrysler na Am&eacute;rica Latina, Cledorvino Belini, e pelo diretor comercial da Fiat Autom&oacute;veis, L&eacute;lio Ramos. Tamb&eacute;m esteve presente na cerim&ocirc;nia Luiz Romero Farias, presidente da Abracaf.A premia&ccedil;&atilde;o &eacute; uma evolu&ccedil;&atilde;o do Qualitas Concession&aacute;rias, que surgiu em 2008, e dos outros dois programas motivacionais da Fiat voltados &agrave; sua rede: Qualidade Total de Atendimento (QTA), que premiava gerentes e equipes, e o Excel&ecirc;ncia, que premiava os concession&aacute;rios. Neste novo formato tamb&eacute;m s&atilde;o considerados os 18 indicadores de qualidade que servem como base para a elei&ccedil;&atilde;o dos destaques e que, anteriormente, eram divididos entre os tr&ecirc;s programas.Os agraciados somam mais de 1.500 profissionais e, representados por suas empresas, formam o que a Fiat chama de &ldquo;Clube 25&rdquo;. Al&eacute;m dos trof&eacute;us, estes vencedores recebem mais de R$ 2 milh&otilde;es em pr&ecirc;mios como reconhecimento por seu trabalho em 2011. Os pr&ecirc;mios incluem viagens, sorteios de autom&oacute;veis e 25 caminh&otilde;es de pr&ecirc;mios.Para Saulo Arruda, Gerente de Desenvolvimento Profissional da Rede, a uni&atilde;o dos tr&ecirc;s programas em uma premia&ccedil;&atilde;o &uacute;nica &eacute; ben&eacute;fica e promove um grande alinhamento de objetivos. &ldquo;Os concession&aacute;rios s&oacute; ganham se o gerente se esfor&ccedil;ar. O gerente depende do empenho de toda a equipe. Os bons profissionais precisam ser recrutados e retidos atrav&eacute;s de um belo trabalho da lideran&ccedil;a e do RH, que tamb&eacute;m depende de um bom funcionamento de todo o administrativo, que deve estar alinhado aos servi&ccedil;os mais b&aacute;sicos, enfim: todo o time passa a ter a mesma meta e isto s&oacute; refor&ccedil;a a uni&atilde;o dentro das empresas. No Qualitas Excel&ecirc;ncia, toda a equipe &eacute; considerada vencedora&rdquo;, explica o gerente.&nbsp;Qualidade e competitividadeSegundo L&eacute;lio Ramos, programas como o Qualitas Excel&ecirc;ncia s&atilde;o essenciais para disseminar o tema da qualidade, &ldquo;fundamental para o sucesso das empresas que almejam a lideran&ccedil;a de mercado e a sustentabilidade de seus neg&oacute;cios&rdquo;. &ldquo;Qualidade &eacute; fundamental em tudo que fazemos, seja nos produtos, nos servi&ccedil;os, nas pessoas, nos processos ou no atendimento ao cliente. Desde o primeiro Qualitas, refor&ccedil;amos a import&acirc;ncia de investir nesta quest&atilde;o&rdquo;, observa.Neste ano com o tema &ldquo;Juntos somos mais fortes&rdquo;, o Qualitas Excel&ecirc;ncia chama a aten&ccedil;&atilde;o para a necessidade estrat&eacute;gica de uni&atilde;o e alinhamento como ferramentas para competitividade. &ldquo;Juntos &ndash; &nbsp;f&aacute;brica, concession&aacute;rios e toda a nossa cadeia produtiva &ndash; estamos pavimentando os caminhos de amanh&atilde;, em cada ideia e em cada a&ccedil;&atilde;o que colocamos em pr&aacute;tica. A excel&ecirc;ncia dos nossos produtos e do atendimento da nossa rede far&aacute; toda a diferen&ccedil;a para o consumidor, em um mercado disputado por 45 marcas e mais de 2.000 modelos dispon&iacute;veis&rdquo;, apontou Belini.Luiz Romero tamb&eacute;m destacou, em seu discurso durante o Qualitas Excel&ecirc;ncia, a import&acirc;ncia da integra&ccedil;&atilde;o entre a Fiat e a rede de concession&aacute;rios. &ldquo;Somos os melhores porque investimos na forma&ccedil;&atilde;o t&eacute;cnica de nossos quadros, porque nos aproximamos mais de nossos clientes. Mas o que nos diferencia mesmo &eacute; que somos a rede que melhor se relaciona com sua f&aacute;brica&rdquo;, orgulhou-se, destacando a relev&acirc;ncia da capacita&ccedil;&atilde;o e do treinamento na excel&ecirc;ncia da rede.Os premiados do Qualitas Excel&ecirc;ncia se dividem entre oito regionais da Fiat no pa&iacute;s, sendo que a regional S&atilde;o Paulo Capital &eacute; a &uacute;nica a indicar quatro premiados, em vez de tr&ecirc;s. Confira a lista das 25 concession&aacute;rias premiadas:Regional Belo HorizonteDelta &ndash; Juiz de Fora (MG)Alpinia &ndash; Para&iacute;so &nbsp;(MG)Revemax &ndash; Ita&uacute;na &nbsp;(MG)Regional S&atilde;o Paulo CapitalPonto &ndash; Pires Rio (SP)Sinal &ndash; Alphaville (SP)Destaque &ndash; Mogi (SP)Ponto &ndash; S&atilde;o Miguel (SP)Regional CampinasLance &ndash; Ribeir&atilde;o Preto (SP)Livia &ndash; Catanduva (SP)Viviani &ndash; Pirassununga (SP)Regional Rio de JaneiroIt&aacute;lia Barra &ndash; Rio de Janeiro (RJ)MVC &ndash; Linhares (RJ)Dicasa &ndash; Mag&eacute; (RJ)Regional Porto AlegreSul Pe&ccedil;as &ndash; Caxias do Sul (RS)Sul Ve&iacute;culos &ndash; Santa Maria (RS)Felice &ndash; Santiago (RS)Regional RecifeJelta &ndash; Teresina (PI)&nbsp;Cambu&iacute; &ndash; Vit&oacute;ria da Conquista (BA)Cavepe &ndash; Senhor do Bonfim (BA)Regional Bras&iacute;liaCevel &ndash; Goi&acirc;nia (GO)Umuarama &ndash; Araguaina (TO)Ravel &ndash; Quirin&oacute;polis (GO)Regional Curitiba&nbsp;Floren&ccedil;a &ndash; Curitiba (PR)Fipal &ndash; Cascavel (PR)Fipal &ndash; Pato Branco (PR)&ldquo;As noticias aqui postadas s&atilde;o datadas e seguem ordem cronol&oacute;gica, &nbsp;sendo que as mais recentes iniciam o espa&ccedil;o &ldquo;ULTIMAS NOTICIAS&rdquo;. Atente-se para referidas datas, face as constantes desatualiza&ccedil;&otilde;es, presen&ccedil;a de noticias e dicas superadas e indispon&iacute;veis. &nbsp;Em caso de duvidas, entre com contato com a Central de Relacionamento: 0800 70 71000.&rdquo;]]></description>
			<author><![CDATA[Fiat Automóveis]]></author>
			<category><![CDATA[eventos]]></category>			
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fiat Automóveis exibe sua linha Adventure na Agrishow]]></title>
			<pubDate>27 Apr 2012 16:17:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.fiat.com.br/mundo-fiat/novidades/6691/FIAT+AUTOMOVEIS+EXIBE+SUA+LINHA+ADVENTURE+NA+AGRISHOW</link>
			<guid>http://www.fiat.com.br/mundo-fiat/novidades/6691/FIAT+AUTOMOVEIS+EXIBE+SUA+LINHA+ADVENTURE+NA+AGRISHOW</guid>
			<description><![CDATA[Na maior feira de tecnologia agr&iacute;cola da Am&eacute;rica Latina, a Agrishow 2012, que ser&aacute; realizada entre os dias 30 de abril e 4 de maio em Ribeir&atilde;o Preto/SP, a Fiat Autom&oacute;veis estar&aacute; presente com um estande de cerca de 3.000 metros quadrados. &nbsp;Al&eacute;m de expor os seus produtos, a marca tamb&eacute;m contar&aacute; com uma pista com caracter&iacute;sticas off road para que os visitantes testem os modelos da linha Adventure e toda sua tecnologia. A Fiat tamb&eacute;m exibir&aacute; seus &uacute;ltimos lan&ccedil;amentos, como o 500 e o Freemont.A pista off road foi constru&iacute;da em uma &aacute;rea de 2.400 metros quadrados e traz alguns obst&aacute;culos como tronco em Z, mata burro, ponte, pedras, caixa de ovos, entre outros. &Eacute; neste circuito que os visitantes poder&atilde;o testar as caracter&iacute;sticas dos modelos Adventure da Fiat, como o Locker, um sistema de bloqueio do diferencial que proporciona ao carro melhores condi&ccedil;&otilde;es de tra&ccedil;&atilde;o para sair de situa&ccedil;&otilde;es dif&iacute;ceis, ressaltando ainda mais o esp&iacute;rito aventureiro da linha.A Fiat tem em sua gama hoje sete modelos Adventure. S&atilde;o elas: Palio Weekend Adventure, Palio Weekend Adventure Dualogic, Strada Adventure, Strada Adventure Cabine Dupla, Idea Adventure, Idea Adventure Dualogic e Doblo Adventure.&ldquo;As noticias aqui postadas s&atilde;o datadas e seguem ordem cronol&oacute;gica, &nbsp;sendo que as mais recentes iniciam o espa&ccedil;o &ldquo;ULTIMAS NOTICIAS&rdquo;. Atente-se para referidas datas, face as constantes desatualiza&ccedil;&otilde;es, presen&ccedil;a de noticias e dicas superadas e indispon&iacute;veis. &nbsp;Em caso de duvidas, entre com contato com a Central de Relacionamento: 0800 70 71000.&rdquo;]]></description>
			<author><![CDATA[Fiat Automóveis]]></author>
			<category><![CDATA[eventos]]></category>			
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Grupo Fiat relata lucros comerciais de &#128;866 milhões no primeiro trimestre de 2012 ]]></title>
			<pubDate>26 Apr 2012 19:54:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.fiat.com.br/mundo-fiat/novidades/6690/GRUPO+FIAT+RELATA+LUCROS+COMERCIAIS+DE+128866+MILHOES+NO+PRIMEIRO+TRIMESTRE+DE+2012</link>
			<guid>http://www.fiat.com.br/mundo-fiat/novidades/6690/GRUPO+FIAT+RELATA+LUCROS+COMERCIAIS+DE+128866+MILHOES+NO+PRIMEIRO+TRIMESTRE+DE+2012</guid>
